<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le champ de la Terre &#187; Le blog de Lilian Ceballos &#8211; Chercheur en écologie</title>
	<atom:link href="http://www.lechampdelaterre.fr/category/hydrologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lechampdelaterre.fr</link>
	<description>Lilian Ceballos, Chercheur en Ecologie et Biologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Evaluation des pesticides</title>
		<link>http://www.lechampdelaterre.fr/evaluation-des-pesticides/</link>
		<comments>http://www.lechampdelaterre.fr/evaluation-des-pesticides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian Ceballos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicologie]]></category>
		<category><![CDATA[DJA]]></category>
		<category><![CDATA[DL50]]></category>
		<category><![CDATA[impacts environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[impacts sanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[Roundup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampdelaterre.fr/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;évaluation des pesticides repose sur l&#8217;analyse toxicologique de leurs effets. Ces effets varient selon l&#8217;espèce, l&#8217;âge, le sexe, les formulations, la météo&#8230; Cette présentation introduit les concepts de Dose Létale 50, de DJA qui sont utilisées par tous les pays. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;évaluation des pesticides repose sur l&#8217;analyse toxicologique de leurs effets. Ces effets varient selon l&#8217;espèce, l&#8217;âge, le sexe, les formulations, la météo&#8230; Cette présentation introduit les concepts de Dose Létale 50, de DJA qui sont utilisées par tous les pays.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pour télécharger l’étude, veuillez cliquer sur le lien ci dessous :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lechampdelaterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lons-Semences-et-pesticides.pdf">Lons Semences et pesticides</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampdelaterre.fr/evaluation-des-pesticides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eau dans la ruche : rôle dans la contamination des abeilles ?</title>
		<link>http://www.lechampdelaterre.fr/l%e2%80%99eau-dans-la-ruche-role-dans-la-contamination-des-abeilles-lilian-ceballos-en-plus-du-nectar-qu%e2%80%99elles-recueillent-sur-les-fleurs-les-abeilles-ont-besoin-d%e2%80%99eau-pour-la/</link>
		<comments>http://www.lechampdelaterre.fr/l%e2%80%99eau-dans-la-ruche-role-dans-la-contamination-des-abeilles-lilian-ceballos-en-plus-du-nectar-qu%e2%80%99elles-recueillent-sur-les-fleurs-les-abeilles-ont-besoin-d%e2%80%99eau-pour-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian Ceballos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apiculture]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[Enrobage des semences]]></category>
		<category><![CDATA[Guttation]]></category>
		<category><![CDATA[Pesticides nicotinoïdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampdelaterre.fr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[L’eau dans la ruche : rôle dans la contamination des abeilles ? Lilian Ceballos En plus du nectar qu’elles recueillent sur les fleurs, les abeilles ont besoin d’eau pour la construction et le remaniement de la ruche. Il existe ainsi une caste ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>L’eau dans la ruche : rôle dans la contamination des abeilles ?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Lilian Ceballos</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>En plus du nectar qu’elles recueillent sur les fleurs, les abeilles ont besoin d’eau pour la construction et le remaniement de la ruche. Il existe ainsi une caste d’ouvrières dont la fonction est de collecter l’eau. Cette collecte a lieu sur les points d’eau les plus proches : cependant, en l’absence de source d’eau proche, ces colleteuses prélèvent des gouttes présentes le matin sur les plantes. Ces gouttes ne sont pas des gouttes de rosée et proviennent de la sève même des plantes : ce phénomène a reçu le nom de guttation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Des chercheurs italiens et allemands ont mis en évidence la présence de pesticides d’enrobage dans ces eaux de guttation. C’est d’ailleurs sur ces bases que l’Allemagne a décidé la suspension des insectes néo nicotiniques en enrobage de semences. Par contre, la France a renouvelé les autorisations de ces produits sans justification satisfaisante. Nous montrerons le mécanisme végétal par lequel ces gouttes sont formées et nous nous interrogerons sur le rôle de cette guttation dans la contamination des ruches et les diverses voies d’intoxication des abeilles.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pour télécharger l’étude, veuillez cliquer sur le lien ci dessous :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="../wp-content/uploads/2011/09/JTE-2011.pdf">JTE 2011</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampdelaterre.fr/l%e2%80%99eau-dans-la-ruche-role-dans-la-contamination-des-abeilles-lilian-ceballos-en-plus-du-nectar-qu%e2%80%99elles-recueillent-sur-les-fleurs-les-abeilles-ont-besoin-d%e2%80%99eau-pour-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle eau boire?</title>
		<link>http://www.lechampdelaterre.fr/172/</link>
		<comments>http://www.lechampdelaterre.fr/172/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian Ceballos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[besoins du corps humain]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l"eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampdelaterre.fr/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Un résumé de ce qu&#8217;il faut savoir sur la qualité de l&#160;&#187;eau et les besoins du corps humain. Par le Pr Marc Henry (Université de Strasbourg), président du Conseil Scientifique d&#8217;Eau Future. Pour télécharger l’étude, veuillez cliquer sur le lien ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" _mce_style="text-align: left;">Un résumé de ce qu&#8217;il faut savoir sur la qualité de l&nbsp;&raquo;eau et les besoins du corps humain. Par le Pr Marc Henry (Université de Strasbourg), président du Conseil Scientifique d&#8217;Eau Future.</p>
<p style="text-align: center;" _mce_style="text-align: center;"><strong>Pour télécharger l’étude, veuillez cliquer sur le lien ci dessous :</strong></p>
<p style="text-align: center;" _mce_style="text-align: center;"><a href="http://www.lechampdelaterre.fr/wp-content/uploads/2011/01/boire.pdf" _mce_href="http://www.lechampdelaterre.fr/wp-content/uploads/2011/01/boire.pdf">boire</a><br _mce_bogus="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampdelaterre.fr/172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusion d’ADN et de protéines transgéniques dans les écosystèmes aquatiques</title>
		<link>http://www.lechampdelaterre.fr/164/</link>
		<comments>http://www.lechampdelaterre.fr/164/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian Ceballos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[écosystèmes aquatiques]]></category>
		<category><![CDATA[organismes non cibles]]></category>
		<category><![CDATA[PGM]]></category>
		<category><![CDATA[plantes Bt]]></category>
		<category><![CDATA[pollution environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[toxines Bt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampdelaterre.fr/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[JTE 2010La diffusion de séquences et de protéines transgéniques dans l&#8217;environnement ont reçu peu d&#8217;attention. Une équipoe canadienne a détecté l&#8217;ADN et les toxines Bt dans les cours d&#8217;eau au Canada (St Laurent) ainsi que la présence de ces molécules ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lechampdelaterre.fr/wp-content/uploads/2011/01/JTE-2010.pdf">JTE 2010</a>La diffusion de séquences et de protéines transgéniques dans l&#8217;environnement ont reçu peu d&#8217;attention. Une équipoe canadienne a détecté l&#8217;ADN et les toxines Bt dans les cours d&#8217;eau au Canada (St Laurent) ainsi que la présence de ces molécules dans des organismes comme divers insectes d&#8217;eau ou encore les moules&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pour télécharger l’étude, veuillez cliquer sur le lien ci dessous :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lechampdelaterre.fr/wp-content/uploads/2011/01/JTE-2010.pdf">JTE 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampdelaterre.fr/164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

